на образовательные и прочие услуги,оказываемые АНО ДПО ЦПК «Карьерист» с 01 июня 2025г
№ п/п | Вид обучения | Стоимость обучения, руб. | Срок обучения, час | ||||
Очная форма, с применением дистанционных технологий | |||||||
Подготовка руководителей и специалистов по охране труда (все программы) | 1350-00 2-я и последующие 50% | 16 | |||||
Пожарная безопасность (все программы) | 1000-00 2-я и последующие 50% | 24/32 | |||||
Обучение работников на допуск к работе на высоте | 2000-00 | 32 | |||||
Ежегодный техминимум для водителей | 1350-00 | 20 | |||||
Оказание первой помощи пострадавшим | 900-00 | 16 | |||||
Экологическая безопасность | |||||||
№ п/п | Вид обучения | Стоимость обучения, руб. | Срок обучения, час | ||||
Профессиональная подготовка лиц в области обращения с отходами I-IV класса опасности | 4650-00 | 112 | |||||
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 3550-00 | 72 | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, организаций, эксплуатирующие опасные производственные объекты,подконтрольныеРостехнадзору | |||||||
№ п/п | Вид обучения | Стоимость обучения, руб. | Срок обучения, час | ||||
Очная форма | Дистанционная форма | ||||||
Основы промышленной безопасности | 1650-00 | 1450-00 | 20 | ||||
Промышленная безопасность при эксплуатации подъёмных сооружений, оборудования работающего под давлением, тепловых энергоустановок | 1650-00 | 1450-00 | 20 | ||||
Промышленная безопасность при эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | 1870-00 | 1550-00 | 20 | ||||
Теоретическое обучение и предаттестационная подготовка на группу по электробезопасности | 1760-00 | 1600-00 | 18/72 | ||||
Эксплуатация лифтов, эскалаторов, подъемников для инвалидов | 1950-00 | — | 20 | ||||
Подготовка персонала, обслуживающего опасные производственные объекты, подконтрольные Ростехнадзору | |||||||
№ п/п | Вид обучения | Стоимость обучения, руб. | Срок обучения, час | ||||
Стропальщик | 2650-00 | 144 | |||||
Рабочий люльки | 2000-00 | 30 | |||||
Лифтёр, оператор эскалатора, оператор подъёмника для инвалидов | 6600-00 | 144 | |||||
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию ПС | 4000-00 | 160 | |||||
Слесарь по ремонту и обслуживанию ПС / изготовлению и ремонту грузозахватных приспособлений | 4000-00 | 160/140 | |||||
Машинисты подъёмников (грузопассажирского строительного, вышки, автогидроподъемник и др.) | 5200-00 | 160 | |||||
Машинисты кранов (автомобильного, крана-манипулятора, стреловых самоходных кранов, электромостового и козлового, башенного и др.) | 8000-00 | 320 | |||||
Электромеханик по лифтам | 10200-00 | 320 | |||||
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 10200-00 | 320 | |||||
Оператор котельной | 8800-00 | 320 | |||||
Машинист компрессорных установок | 8800-00 | 320 | |||||
Монтажник наружных и технологических трубопроводов | 14000-00 | 320 | |||||
Монтажник стальных и железобетонных конструкций | 14000-00 | 320 | |||||
Рабочий, обслуживающий сосуды, работающие под давлением (в т.ч. занятые транспортировкой, хранением и эксплуатацией газовых баллонов) | 3000-00 | 80 | |||||
Рабочий, занятый эксплуатацией газопотребляющих агрегатов и установок природного газа | 4000-00 | 80 | |||||
Рабочий, занятый эксплуатацией трубопроводов пара и горячей воды тепловых энергоустановок и тепловых сетей | 3000-00 | 80 | |||||
Профессиональная подготовка и переподготовка рабочих | |||||||
№ п/п | Вид обучения | Стоимость обучения,руб. | Срок обучения, час | ||||
Наладчик промышленного оборудования | 17600-00 | 320 | |||||
30. | Наладчик станков с программным управлением :при наличии высшего профильного образования или документа о имеющейся квалификации по родственной профессии | 17600-00 | 320 | ||||
31. | Оператор станков с программным управлением | 28700-00 | 320 | ||||
32. | Контролер РЭА | 28700-00 | 320 | ||||
33. | Профессии металлургического производства | 14500-00 | 320 | ||||
34. | Станочник широкого профиля | 17600-00 | 320 | ||||
35. | Станочно-слесарные профессии | 15200-00 | 320 | ||||
36. | Сварщик (аргон, полуавтомат, электрогазосварщик и др.) | 28500-00 | 320 | ||||
37. | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 17300-00 | 320 | ||||
Повышение квалификации рабочих | |||||||
№ п/п | Вид обучения | Стоимость обучения, руб. | Срок обучения, час | ||||
38. | Контролёры (станочных, слесарных, сварочных работ) | 10400-00 | 140 | ||||
39. | Наладчик промышленного оборудования | 10400-00 | 140 | ||||
40. | Наладчик станков с программным управлением | 14500-00 | 140 | ||||
41. | Оператор станков с программным управлением | 14500-00 | 140 | ||||
42. | Слесари (-ремонтник, -инструментальщик, -сантехник, механосборочных работ) | 10400-00 | 140 | ||||
43. | Станочники (токарь, фрезеровщик, шлифовщик) | 10400-00 | 140 | ||||
44. | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 10400-00 | 160 | ||||
45. | Сварщик | 14500-00 | 150 | ||||
Прочие образовательные услуги | |||||||
Предэкзаменационная подготовка (ежегодная проверка знаний) | 1100-00 | ||||||
Повторная сдача квалификационного экзамена | 700-00 | ||||||
Выдача дубликата документа об образовании | 550-00 | ||||||
Примечание:
Действующий Прейскурант рассчитан на группу от 15 человек.
В случае обращения заказчика по индивидуальной подготовке, а также малой группы, Учебный центр (АНО ДПО ЦПК «Карьерист») оставляет за собой право применения пропорциональной стоимости от количества учащихся.
По профессиям и услугам, не вошедшим в данный Прейскурант, составляется отдельный протокол цены.